उत्पादन कोटिहरु
1.उत्पादन परिचय५९५x५९५ UGR<१९लिडप्यानलउज्यालो.
• अल्ट्रा-स्लिम, फेसन डिजाइन। UGR19 लेड सिलिङ लाइट प्यानलले उच्च लुमेन SMD2835 LED हरू अपनाउँछ।
प्रकाश स्रोतको रूपमा।
• उच्च CRI, वास्तविक सुन्दरता पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। खुद्रा अनुप्रयोगको लागि आदर्श विकल्प, प्रकाशको मजा लिनुहोस्।
• UGR<19 LED प्यानल लाइट, सेतो रंगिएको फलामको तल्लो भाग स्पष्ट/मास डिफ्यूजर लामो समयसम्म टिक्ने
र सजिलो स्थापना मोड।
• उत्कृष्ट ताप अपव्यय, उच्च कुशल, लामो आयु ५०००० घण्टासम्म पुग्यो, CE प्रमाणपत्र सहित, कुनै पनि OEM परियोजनालाई स्वागत छ।
• होटल, बैठक कोठा, कारखाना वा कार्यालय, व्यावसायिक प्रयोग, आवास वा सामुदायिक सुविधाहरू, विद्यालय, अस्पताल आदि।
• छिटो र सजिलो स्थापना।
२. उत्पादन प्यारामिटर:
मोडेल नम्बर | हामीसँग अहिले स्टकमा PL-6060-36W-UGR को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा PL-6060-40W-UGR को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा PL-6060-48W-UGR को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा PL-6060-54W-UGR को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
बिजुली खपत | ३६ वाट | ४० वाट | ४८ वाट | ५४ वाट |
चमकदार प्रवाह (Lm) | ३२४० ~ ३६०० लिमिटेड | ३६००~४००० लिमिटेड | ४३२०~४८०० लिमिटेड | ४८६० ~ ५४०० लिमिटेड |
एलईडी मात्रा (पीसी) | १९२ पिसहरू | २०४ पिस | २५२ पिस | २८० पिस |
एलईडी प्रकार | SMD २८३५ को परिचय | |||
रङको तापक्रम (K) | ६५०० हजार | |||
शरीरको रङ | सेतो | |||
आयाम | ५९५x५९५x२५ मिमी | |||
किरण कोण (डिग्री) | ९०° | |||
प्रकाश दक्षता (lm/w) | >९० लिटर/घण्टा | |||
सीआरआई | >८० | |||
पावर फ्याक्टर | >०.९ | |||
इनपुट भोल्टेज | AC85V-265V/AC220-240V को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
आवृत्ति दायरा (Hz) | ५० - ६० हर्ट्ज | |||
काम गर्ने वातावरण | भित्री | |||
सामाग्री | एल्युमिनियम | |||
IP मूल्याङ्कन | IP20 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |||
सञ्चालन तापमान | -२०°~६५° | |||
डिम्मेबल | वैकल्पिक | |||
आयु | ५०,००० घण्टा | |||
वारेन्टी | ३ वर्ष |
३. UGR<१९ LED प्यानल लाइटका चित्रहरू: